Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "01 июля" 2021г. | |||||
КГУ "Белагашская СШ" | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 165 | 165 | 165 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1040,4 | 253,9 | 253,9 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 171668,5 | 41890,2 | 41890,2 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 151372,5 | 38372,2 | 38372,2 | |
из них: | |||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 7165,6 | 1791,4 | 1791,4 | |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 188278 | 199046 | 199046 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 116489 | 29122,3 | 29122,3 | |
штатная численность | единиц | 27 | 27 | 27 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 267653 | 359534 | 359534 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6348,9 | 2116,3 | 2116,3 | |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 141977 | 176361 | 176361 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 21368,8 | 5342,2 | 5342,2 | |
штатная численность | единиц | 30,5 | 27 | 27 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65388 | 65954 | 65954 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8441,2 | 2110,3 | 2110,3 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 11235,6 | 788,5 | 788,5 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 244,7 | 244,7 | 244,7 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 374,5 | 374,5 | 374,5 | |