Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01"июля 2019г. | ||||
КГУ "Белагашская СШ" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 151 | 151 | 151 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 83564,2 | 83564,2 | 83564,2 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 75861,5 | 75861,5 | 75861,5 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1076,7 | 1076,7 | 1076,7 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 119633 | 119633 | 119633 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 9068,7 | 9068,7 | 9068,7 |
штатная численность | единиц | 29 | 29 | 29 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 104238 | 104238 | 104238 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1389,6 | 1389,6 | 1389,6 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77200 | 77200 | 77200 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5662,7 | 5662,7 | 5662,7 |
штатная численность | единиц | 28 | 28 | 28 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67413 | 67413 | 67413 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3102,3 | 3102,3 | 3102,3 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4105,6 | 4105,6 | 4105,6 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 465,3 | 465,3 | 465,3 |